






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JAP - 262 | 2250 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JAP - 261 | 8562 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JAP - 260 | 9757 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 259 | 5664 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JAP - 258 | 4439 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | JAP - 257 | 9012 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | JAP - 256 | 4323 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | JAP - 255 | 9183 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | JAP - 254 | 1135 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | JAP - 253 | 2744 |
