
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAP - 374 | 9290 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | JAP - 373 | 3575 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | JAP - 372 | 4218 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 371 | 0691 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAP - 370 | 9707 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | JAP - 369 | 2649 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | JAP - 368 | 8225 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | JAP - 367 | 9374 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | JAP - 366 | 2413 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | JAP - 365 | 8196 |
